| Gross weight | 9.2 kg |
| Net weight | 8.5 kg |
| Volume | 0.806 hl |
| Gross weight | 9.2 kg |
| Net weight | 8.5 kg |
| Volume | 0.806 hl |
| Electro Mechanics | Sensors current |
| Electro Mechanics | Sensors current |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T5N200 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T5N200 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N160 T7N200 T2N75K T5N160 T2N90K |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N160 T7N200 T2N75K T5N160 T2N90K |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Phase+Mains+Power | T7N250 T7N200 T2N110 T4N200 T7N315 T2N90K |

