| Poids brut | 0,123 kg |
| Poids net | 0,123 kg |
| Volume | 0 l |
| Poids brut | 0,123 kg |
| Poids net | 0,123 kg |
| Volume | 0 l |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| /Revêtement PCB | PCB enduit PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| /Revêtement PCB | PCB enduit PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N160) 160 KW / 250 CV |

