| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 0.85 kg |
| Volume | 14.462 dm3 |
| EAN | 5710107607624 |
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 0.85 kg |
| Volume | 14.462 dm3 |
| EAN | 5710107607624 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. (H6) RFI filter for Maritime |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. (H6) RFI filter for Maritime |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 400 KW / 550 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI (L2) LHD + Class A2 RFI (L4) LHD + Class A1 RFI (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |

