| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 14.424 dm3 |
| EAN | 5710107607457 |
| Gross weight | 1.02 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 14.424 dm3 |
| EAN | 5710107607457 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P450) 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P450) 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P450) 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P450) 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P355) 355 KW / 500 HP |
| RFI Filter | RFI Filter (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (H5)Marine,ruggedis RFI A2(C3) |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P355) 355 KW / 500 HP |
| RFI Filter | RFI Filter (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (H5)Marine,ruggedis RFI A2(C3) |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 450 KW / 600 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (H5) Maritime use excl. EMC. |

