Mains fuse, 3 per kit
| Gross weight | 0.065 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 0.934 dm3 |
| EAN | 5710107606108 |
| Gross weight | 0.065 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 0.934 dm3 |
| EAN | 5710107606108 |
| Electro Mechanics | Ultra fast fuse |
| Electro Mechanics | Ultra fast fuse |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T1P7K5 T2P7K5 |
| Power Rating | (P7K5) 7.5 KW / 10 HP |
| /Mains Option | (A) Fuse + Loadsharing (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T1P7K5 T2P7K5 |
| Power Rating | (P7K5) 7.5 KW / 10 HP |
| /Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | 11 KW / 15 HP |
| /Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (Q) ECB 100kA+Disc+Fuse+MFuse (A) Fuse + Loadsharing (R) ECB Circuit Breaker + Fuse (3) Mains Disconnect + Fuse (5) Disconnect + Fuse + Load (7) Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse (M) EMB2 100kA+Disc+Fuse+MFuse (N) EMB2 Circuit Breaker +Fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (1) 200 - 208 VAC (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P11K T1P11K |
| Power Rating | 11 KW / 15 HP |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |

