VACON 100 HVAC

VACON 100 HVAC - 45KW - IP54 - VACON0100-3L-0087-4-HVAC+IP54

The Vacon 100 HVAC is an AC drive in the power range of 0.55-160 kW and for supply voltages of 208-480 V, dedicated to heating, ventilation and air conditioning. The Vacon 100 HVAC is suitable for pump, fan and compressor applications.

 

Vacon 100 Hvac series, voltage 208-240 V (3 phase)

Model Capacity, Current, Deceleration time, sec Dimensions
kW A (W x H x D), mm
VACON0100-3L-0003-2-hvac 0,55 3.7 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0004-2-hvac 0,75 4.8 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0006-2-hvac 1,1 6.6 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0008-2-hvac 1,5 8 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0011-2-hvac 2,2 11 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0012-2-hvac 3 12.5 0,1-3000 128х328х190
VACON0100-3L-0018-2-hvac 4 18 0,1-3000 144х419х214
VACON0100-3L-0024-2-hvac 5,5 24.2 0,1-3000 144х419х214
VACON0100-3L-0031-2-hvac 7,5 31 0,1-3000 144х419х214
VACON0100-3L-0048-2-hvac 11 48 0,1-3000 195х557х229
VACON0100-3L-0062-2-hvac 15 62 0,1-3000 195х557х229
VACON0100-3L-0075-2-hvac 18,5 75 0,1-3000 237х660х259
VACON0100-3L-0088-2-hvac 22 88 0,1-3000 237х660х259
VACON0100-3L-0105-2-hvac 30 105 0,1-3000 237х660х259
VACON0100-3L-0140-2-hvac 37 143 0,1-3000 290х966х343
VACON0100-3L-0170-2-hvac 45 170 0,1-3000 290х966х343
VACON0100-3L-0205-2-hvac 55 208 0,1-3000 290х966х343
VACON0100-3L-0261-2-hvac 75 261 0,1-3000 480х1150х365
VACON0100-3L-0310-2-hvac 90 310 0,1-3000 480х1150х365

     

    Vacon 100 Hvac series, voltage 380-480 V (3 phase)