| Gross weight | 2.26 kg |
| Net weight | 1.81 kg |
| Volume | 20.06 dm3 |
| EAN | 5710107584390 |
| Gross weight | 2.26 kg |
| Net weight | 1.81 kg |
| Volume | 20.06 dm3 |
| EAN | 5710107584390 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| /Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| /RFI Filter | RFI Class A2 (C3) |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |
| /Power Rating | (P11K) 11 KW / 15 HP |
| /RFI Filter | RFI Class A2 (C3) |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |

