| Gross weight | 0.35 kg |
| Net weight | 0.3 kg |
| Volume | 0.955 dm3 |
| EAN | 5710107582938 |
| Gross weight | 0.35 kg |
| Net weight | 0.3 kg |
| Volume | 0.955 dm3 |
| EAN | 5710107582938 |
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
| /Frame Size | H7 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T4P75KE20 T4P75KP20 |
| Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |
| /Frame Size | H7 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+Enclosure | T4P75KE20 T4P75KP20 |
| Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |

