| Gross weight | 0.09 kg |
| Net weight | 0.09 kg |
| Volume | 2.414 dm3 |
| EAN | 5710107600823 |
| Gross weight | 0.09 kg |
| Net weight | 0.09 kg |
| Volume | 2.414 dm3 |
| EAN | 5710107600823 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Frame Size | D3H D1H |

