For use on drives produced in week 50, 2015 or earlier.
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.16 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
| EAN | 5710107599424 |
| Gross weight | 0.16 kg |
| Net weight | 0.16 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
| EAN | 5710107599424 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Frame Size | D3H D1H |

