| Gross weight | 0.67 kg |
| Net weight | 0.6 kg |
| Volume | 14.571 dm3 |
| EAN | 5710107599059 |
| Gross weight | 0.67 kg |
| Net weight | 0.6 kg |
| Volume | 14.571 dm3 |
| EAN | 5710107599059 |
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
| Frame Size | D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5N110 T4N110 |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP (N55K) 55 KW / 75 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5N110 T4N110 |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP (N55K) 55 KW / 75 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5N90K |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T5N90K |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |

