IGBT Dual Module 300amp T7 Drive
| Gross weight | 0.7 kg |
| Net weight | 0.7 kg |
| Volume | 4.542 dm3 |
| EAN | 5710107598496 |
| Gross weight | 0.7 kg |
| Net weight | 0.7 kg |
| Volume | 4.542 dm3 |
| EAN | 5710107598496 |
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N55K) 55 KW / 75 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N55K) 55 KW / 75 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 575-690 VAC |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 575-690 VAC |

