| Gross weight | 1.16 kg |
| Net weight | 1.16 kg |
| Volume | 4.523 dm3 |
| EAN | 5710107598472 |
| Gross weight | 1.16 kg |
| Net weight | 1.16 kg |
| Volume | 4.523 dm3 |
| EAN | 5710107598472 |
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
| Frame Size | D7H DB2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP (N315) 315 KW / 450 HP |
| Frame Size | D7H DB2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP (N315) 315 KW / 450 HP |
| Frame Size | D7H DB2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP (N315) 315 KW / 450 HP |
| Frame Size | D7H DB2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP (N315) 315 KW / 450 HP |
| Frame Size | D7H Db2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N160) 160 KW / 250 HP (N250) 250 KW / 350 HP |
| Frame Size | D7H Db2 D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N160) 160 KW / 250 HP (N250) 250 KW / 350 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |

