| Gross weight | 50 kg |
| Net weight | 48 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 50 kg |
| Net weight | 48 kg |
| Volume | 0 l |
| Repair Kit | Rectifier module kit |
| Repair Kit | Rectifier module kit |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P900) 900 KW / 1250 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P900) 900 KW / 1250 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P900) 900 KW / 1250 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P900) 900 KW / 1250 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P630) 630 KW / 900 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P630) 630 KW / 900 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 710 KW / 1000 HP 900 KW / 1250 HP 800 KW / 1200 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F3 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 710 KW / 1000 HP 900 KW / 1250 HP 800 KW / 1200 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |

