| Gross weight | 105 kg |
| Net weight | 105 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 105 kg |
| Net weight | 105 kg |
| Volume | 0 l |
| Repair Kit | Suitcase Inverter module kit |
| Repair Kit | Suitcase Inverter module kit |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P800) 800 KW / 1200 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P630) 630 KW / 900 HP (P900) 900 KW / 1250 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P710) 710 KW / 1000 HP (P630) 630 KW / 900 HP (P900) 900 KW / 1250 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 1.0 MW / 1350 HP 710 KW / 1000 HP 1.2 MW / 1600 HP 800 KW / 1200 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F1 F2 F3 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 1.0 MW / 1350 HP 710 KW / 1000 HP 1.2 MW / 1600 HP 800 KW / 1200 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |

