| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0 l |
| Mechanics | Enclosure front door |
| Mechanics | Enclosure front door |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D4H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D4H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | (X) No Loc. Cont. Panel (J) No Loc. Cont. Panel + USB |
| Frame Size | D5H D6H D1H |
| /LCP | Graphical Local Control Panel |
| /LCP | Graphical Local Control Panel |

