| Peso bruto | 0,123 kilogramos |
| Peso neto | 0,123 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| Peso bruto | 0,123 kilogramos |
| Peso neto | 0,123 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| Electromecánica | Inductor/bobina CC |
| Electromecánica | Inductor/bobina CC |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P37K) 37 KW / 50 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P37K) 37 KW / 50 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | 45 KW / 60 CV |
| Tamaño del marco | C3 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | 45 KW / 60 CV |

