| Peso bruto | 0,123 kilos |
| Peso neto | 0,123 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| Peso bruto | 0,123 kilos |
| Peso neto | 0,123 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| Electromecánica | Inductor/bobina CC |
| Electromecánica | Inductor/bobina CC |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P18K) 18,5 KW / 25 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P18K) 18,5 KW / 25 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | 22 KW / 30 CV |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | 22 KW / 30 CV |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | B4 |
| Tensión de red | (7) 525 - 690 VCA * |
| Fase | (T) Trifásico |
| Potencia nominal | (P22K) 22 KW / 30 CV |

