• SKU: 175G5632

Kit, plano posterior G1 MCD500

GET A QUOTE
Kit, plano posterior G1 MCD500

Peso bruto 0,2 kilos
Peso neto 0,2 kilos
Volumen 357.631cm3
EAN 5710107579297
Peso bruto 0,2 kilos
Peso neto 0,2 kilos
Volumen 357.631cm3
EAN 5710107579297

Placa de circuito impreso (PCA)

Conjuntos de circuitos impresos Tarjeta de interfaz
Conjuntos de circuitos impresos Tarjeta de interfaz

REPUESTOS MCD SERIE 500

Valoración actual (0105) 105A, AC53b 3-30:570
(0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0068) 68A, AC53b 3-30:570
(0089) 89A, AC53b 3-30:570
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330
(0084) 84A, AC53b 3-30:570
Recinto (G1) Tamaño de bastidor 1
Serie MCD (5) Serie 500
Reservado (X) Reservado
Valoración actual (0105) 105A, AC53b 3-30:570
(0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0068) 68A, AC53b 3-30:570
(0089) 89A, AC53b 3-30:570
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330
(0084) 84A, AC53b 3-30:570
Recinto (G1) Tamaño de bastidor 1
Serie MCD (5) Serie 500
Reservado (X) Reservado