Se instala en la placa de alimentación.
| Peso bruto | 0,11 kilogramos |
| Peso neto | 0,11 kilogramos |
| Volumen | 0,819 litros |
| EAN | 5710107601059 |
| Peso bruto | 0,11 kilogramos |
| Peso neto | 0,11 kilogramos |
| Volumen | 0,819 litros |
| EAN | 5710107601059 |
| Conjuntos de circuitos impresos | Tarjeta de escala actual |
| Conjuntos de circuitos impresos | Tarjeta de escala actual |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T5N110 T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T5N110 T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T5N90K |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T5N90K |
| Potencia nominal | (N110) 110 KW / 150 CV |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| Potencia nominal | (N110) 110 KW / 150 CV |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase+Red+Energía | T4N110 |
| Fuerza | Sobrecarga normal Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 110 kilovatios / 150 caballos de fuerza 90 kilovatios / 125 caballos de fuerza |
| Serie | (360) 360 |
| Fuerza | Sobrecarga normal Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 110 kilovatios / 150 caballos de fuerza 90 kilovatios / 125 caballos de fuerza |
| Serie | (360) 360 |
| Valoración actual | 206A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| Valoración actual | 206A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| /Potencia nominal | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Voltaje | Trifásico 525-600 VCA |
| /Potencia nominal | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Voltaje | Trifásico 525-600 VCA |

