| Gross weight | 0.4 kg |
| Net weight | 0.4 kg |
| Volume | 2.287 dm3 |
| EAN | 5710107600830 |
| Gross weight | 0.4 kg |
| Net weight | 0.4 kg |
| Volume | 2.287 dm3 |
| EAN | 5710107600830 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 575-690 VAC |
| /Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 575-690 VAC |

