Para uso en unidades producidas en la semana 50 de 2015 o antes.
| Peso bruto | 0,3 kilos |
| Peso neto | 0,3 kilos |
| Volumen | 4.707dm3 |
| EAN | 5710107599202 |
| Peso bruto | 0,3 kilos |
| Peso neto | 0,3 kilos |
| Volumen | 4.707dm3 |
| EAN | 5710107599202 |
| Conexiones | Barra colectora para transductor de corriente |
| Conexiones | Barra colectora para transductor de corriente |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| /Tamaño del marco | H13 |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| /Tamaño del marco | H13 |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Categoría DrivePro | Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Tamaño del marco | J8 |
| Serie | (360) 360 |
| Tamaño del marco | J8 |
| Serie | (360) 360 |
| /Tamaño del marco | D4H D1H |
| /Tamaño del marco | D4H D1H |

