| Gross weight | 1.13 kg |
| Net weight | 1.13 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 1.13 kg |
| Net weight | 1.13 kg |
| Volume | 0 l |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Coating PCB | Coated PCB + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Coating PCB | Coated PCB 3C3 + Ruggedised |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |

