| Gross weight | 1.17 kg |
| Net weight | 0.98 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 1.17 kg |
| Net weight | 0.98 kg |
| Volume | 0 l |
| Printed Circuit Assemblies | Soft charge card |
| Printed Circuit Assemblies | Soft charge card |
| Frame Size | D3H D4H D1H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Frame Size | D3H D4H D1H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Frame Size | D3H D4H D1H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Frame Size | D3H D4H D1H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N45K) 45 KW / 60 HP (N55K) 55 KW / 75 HP (N150) 150 KW / 215 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N45K) 45 KW / 60 HP (N55K) 55 KW / 75 HP (N150) 150 KW / 215 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |

