| Peso bruto | 0,15 kilos |
| Peso neto | 0,15 kilos |
| Volumen | 2.414dm3 |
| EAN | 5710107594702 |
| Peso bruto | 0,15 kilogramos |
| Peso neto | 0,15 kilogramos |
| Volumen | 2.414dm3 |
| EAN | 5710107594702 |
| Electromecánica | ventilador de puerta |
| Electromecánica | ventilador de puerta |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Categoría DrivePro | repuesto de mantenimiento Recambio maleta Repuesto recomendado Repuestos de autoservicio Pieza de recambio |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Categoría DrivePro | repuesto de mantenimiento Recambio maleta Repuesto recomendado Repuestos de autoservicio Pieza de recambio |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |
| Recinto | (C00) SS BackChnl IP00/Canales (E00) IP00 / Chasis (C0D) SS Canal trasero IP00/Canal D3 (E0D) IP00 / Chasis D3 Marco |
| Tamaño del marco | D4 D3 |

