| Gross weight | 6.91 kg |
| Net weight | 6.91 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107578276 |
| Gross weight | 6.91 kg |
| Net weight | 6.91 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107578276 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K S4P11K S2P7K5 T2P15K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K S4P11K S2P7K5 T2P15K |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| /Frame Size | I6 |
| Phase+Mains+Power | T4P30K |
| /Frame Size | I6 |
| Phase+Mains+Power | T4P30K |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| Frame Size | B2 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| /Frame Size | I6 |
| /Power size | 30 kW / 40 HP |
| /Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
| /Series | 131 |
| /Frame Size | I6 |
| /Power size | 30 kW / 40 HP |
| /Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
| /Series | 131 |

