| Gross weight | 0.45 kg |
| Net weight | 0.4 kg |
| Volume | 0.973 dm3 |
| EAN | 5710107577101 |
| Gross weight | 0.45 kg |
| Net weight | 0.4 kg |
| Volume | 0.973 dm3 |
| EAN | 5710107577101 |
| Power devices | IGBT dual |
| Power devices | IGBT dual |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P75K) 75 KW / 100 HP |
| /Frame Size | H8 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P90K |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| /Frame Size | H8 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P90K |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 90 KW / 125 HP |
| Frame Size | C4 C2 |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 90 KW / 125 HP |

