| Gross weight | 2.3 kg |
| Net weight | 2.07 kg |
| Volume | 19.756 dm3 |
| EAN | 5710107584581 |
| Gross weight | 2.3 kg |
| Net weight | 2.07 kg |
| Volume | 19.756 dm3 |
| EAN | 5710107584581 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 18.5 KW / 25 HP |
| Frame Size | B1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 18.5 KW / 25 HP |

