| Gross weight | 2.6 kg |
| Net weight | 2 kg |
| Volume | 20.431 dm3 |
| EAN | 5710107584574 |
| Gross weight | 2.6 kg |
| Net weight | 2 kg |
| Volume | 20.431 dm3 |
| EAN | 5710107584574 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P22K) 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 22 KW / 30 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |

