| Gross weight | 1.1 kg |
| Net weight | 0.91 kg |
| Volume | 1.882 l |
| EAN | 5710107584529 |
| Gross weight | 1.1 kg |
| Net weight | 0.91 kg |
| Volume | 1.882 l |
| EAN | 5710107584529 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P45K) 45 KW / 60 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P45K) 45 KW / 60 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 (HE) RCD TN/TT Mains+ A2 RFI (HF) RCD TN/TT Mains+ A1 RFI (HG) IRM for IT Mains + A2 RFI |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P45K) 45 KW / 60 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P45K) 45 KW / 60 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C1 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 45 KW / 60 HP |

