La garantía extendida in situ DrivePro® proporciona reparación en el cliente
sitio, o reemplazo en el sitio del cliente.
Sólo puede solicitar la garantía extendida DrivePro® cuando la compre con un nuevo
conducir. Para unidades enviadas o compradas anteriormente, comuníquese con su distribuidor local.
Oficina de ventas de Danfoss Drives para opciones de contrato de garantía extendida.
| Peso bruto | 0 kilos |
| Peso neto | 0 kilogramos |
| Volumen | 0 litros |
| Peso bruto | 0 kilos |
| Peso neto | 0 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| Valoración actual | 1,3 A 2,4 A 1,8 A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| Tipo de producto | 3~ |
| Valoración actual | 1,3 A 2,4 A 1,8 A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| Tipo de producto | 3~ |
| Potencia nominal | (P1K1) 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza (PK75) 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza (PK55) 0,55 KW / 0,75 CV (P1K5) 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza |
| Grupo de productos | (FCM) Serie FCM |
| Potencia nominal | (P1K1) 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza (PK75) 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza (PK55) 0,55 KW / 0,75 CV (P1K5) 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza |
| Grupo de productos | (FCM) Serie FCM |
| Tamaño del marco | MARCO M1 MARCO M2 |
| Tamaño del marco | MARCO M1 MARCO M2 |
| Categoría DrivePro | Garantía extendida |
| Potencia nominal | (P1K1) 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza (PK18) 0,18 kilovatios/0,25 caballos de fuerza (PK37) 0,37 KW / 0,50 CV (PK25) 0,25 KW / 0,33 CV (PK75) 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza (PK55) 0,55 KW / 0,75 CV (P1K5) 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza |
| Categoría DrivePro | Garantía extendida |
| Potencia nominal | (P1K1) 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza (PK18) 0,18 kilovatios/0,25 caballos de fuerza (PK37) 0,37 KW / 0,50 CV (PK25) 0,25 KW / 0,33 CV (PK75) 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza (PK55) 0,55 KW / 0,75 CV (P1K5) 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza |
| Tamaño de potencia | 1,1 kW / 1,5 CV 0,37 kW / 0,50 CV 0,75kW / 1,0CV 1,5 kW / 2,0 CV 0,55kW / 0,75CV |
| Tamaño de potencia | 1,1 kW / 1,5 CV 0,37 kW / 0,50 CV 0,75kW / 1,0CV 1,5 kW / 2,0 CV 0,55kW / 0,75CV |
| Fuerza | Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza 0,55 kilovatios / 0,75 caballos de fuerza 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza 0,37 kilovatios / 0,50 caballos de fuerza |
| Fuerza | Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza 0,55 kilovatios / 0,75 caballos de fuerza 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza 0,37 kilovatios / 0,50 caballos de fuerza |
| Potencia nominal | (022) 22 kilovatios 48A:4-6: 354 (055) 55 kilovatios 100A:4-6: 594 (045) 45 kilovatios 85A:4-6: 594 (015) 15 kilovatios 34A:4-6: 354 (037) 37 kilovatios 75A:4-6: 594 (007) 7kW 18A:4-6: 354 (018) 18 kilovatios 42A:4-6: 354 (030) 30kW 60A:4-6: 354 |
| Potencia nominal | (022) 22 kilovatios 48A:4-6: 354 (055) 55 kilovatios 100A:4-6: 594 (045) 45 kilovatios 85A:4-6: 594 (015) 15 kilovatios 34A:4-6: 354 (037) 37 kilovatios 75A:4-6: 594 (007) 7kW 18A:4-6: 354 (018) 18 kilovatios 42A:4-6: 354 (030) 30kW 60A:4-6: 354 |
| /Tamaño del marco | MI01 MI02 MI03 |
| /Tamaño del marco | MI01 MI02 MI03 |
| /Tamaño del marco | EM 02 |
| /Tipo de entrada | -3L -1L |
| /Tensión de red | 208 - 240 Vca 380 - 480 Vca |
| /Tamaño del marco | EM 02 |
| /Tipo de entrada | -3L -1L |
| /Tensión de red | 208 - 240 Vca 380 - 480 Vca |
| Tamaño de potencia | 1,1 kW / 1,5 CV 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza 0,55 kilovatios/0,75 caballos de fuerza 0,75kW / 1,0CV 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 1,5 kW / 2,0 CV 0,55kW / 0,75CV 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza |
| Tamaño de potencia | 1,1 kW / 1,5 CV 1,5 kilovatios/2,0 caballos de fuerza 0,55 kilovatios/0,75 caballos de fuerza 0,75kW / 1,0CV 1,1 kilovatios/1,5 caballos de fuerza 1,5 kW / 2,0 CV 0,55kW / 0,75CV 0,75 kilovatios/1,0 caballos de fuerza |

