FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
Variador descentralizado VLT® FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480 VCA (trifásico), Blanco estándar IP66/NEMA4X,
RFI Clase A1/C2, Sin freno, Compl. independiente grande, soportes de 40 mm,
Roscas métricas, Sin opción de interruptor, Con conector de pantalla
El VLT® Decentral Drive FCD 302 es un convertidor completo diseñado para montaje descentralizado. Se puede montar en el.
| Peso bruto | 14,2 kilogramos |
| Peso neto | 13,9 kilogramos |
| Volumen | 39.938 litros |
| EAN | 5715253089362 |
| Matr grp para restricción de ventas | 0001 | Sin agrupación |
| Vista del producto (cambiar) | GLBL | Estandar global) | |
| Grupo de productos | FCD | Variador descentralizado VLT® FCD | |
| Serie VLT | 302 | 302 | |
| Potencia nominal | P1K1 | 1,1 kW / 1,5 CV | |
| Tensión de red | T4 | 380-480VAC (Trifásico) | |
| Recinto | W66 | Estándar Blanco IP66/NEMA4X | |
| Filtro RFI | H1 | RFI Clase A1/C2 | |
| Freno | X | sin freno | |
| Configuración de hardware | 3 | Compl. grande independiente | |
| Soportes | F | soportes de 40 mm | |
| Hilos | METRO | roscas métricas | |
| Cambiar opción | X | Sin opción de cambio | |
| Mostrar | C | Con conector de pantalla | |
| Enchufes de sensores | X | Sin enchufes de sensores | |
| Enchufe del motor | X | Sin enchufe de motor | |
| Enchufe de red | X | Sin enchufe | |
| Enchufe de bus de campo | X | Sin enchufe de bus de campo | |
| Reservado | X | Reservado | |
| Una opción | A0 | Profibus DP | |
| Opción B | BX | Sin opción B | |
| Reservado para SW | XXXXX | Reservado para SW | |
| Opción D | D0 | Entrada de respaldo de 24 VCC | |
| Tamaño del marco FCD302 | MF2 | (MF2) MF2 | |
| Código tipográfico Parte 1 | FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXX | ||
| Código tipográfico Parte 2 | A0BXXXXXXD0 | ||
| Catalogo de producto | NO_VER | SIN VISTA | |
| Peso bruto calculado [kg] | 14.2 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 13.9 | ||
| Peso bruto del material | 14.2 | ||
| Peso neto del material | 13.9 | ||
| Planta desde línea de pedido | E102 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
| Plantas permitidas | E104 E105 B901 E101 E102 E103 |
(E104) Distribución de Brisbane (E105) Distribución de Perth (B901) Fabricación de Graasten (E101) Distribución Dandenong (E102) Distribución de Derrimut (E103) Distribución de Sídney |
|
| Código de modelo01 | FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXX | ||
| Código de modelo02 | A0BXXXXXXD0 |

