NXP07305-A0N0NSG-A1AFB50000
Convertidor de frecuencia Vacon NXP
380 - 500 Vca (465-800 Vcc), 730 A, IP00
Pantalla alfanumérica
sin protección EMC
Sin freno
Una ranura: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura B: AF, STO, terma ATEX
Ranura C: B5,3RO(NO)
Ranura D: sin placa
Ranura E: sin placa
Manual: inglés
Cuadro 11
Otras opciones según código de modelo
La familia VACON® NX de unidades enfriadas por aire y por líquido es
.
| Peso bruto | 211 kilos |
| Peso neto | 210 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| EAN | 5715253120096 |
| Vista del producto (cambiar) | GLBL | Estandar global) | |
| Grupo de productos | NXP | Convertidor de frecuencia NXP | |
| Unidad personalizada | +BM26 | Vacon Gris Oscuro NXP | |
| Modificación mecánica | S | Unidad estándar enfriada por aire | |
| Tensión de red | 5- | 380 - 500 Vca (465-800 Vcc) | |
| Actual | 0730 | 730 amperios | |
| Teclado de control | A | Pantalla alfanumérica | |
| Recinto | 0 | IP00 | |
| Niveles de emisión CEM | norte | sin protección EMC | |
| Picador de freno | 0 | Sin freno | |
| Modificación Eléctrica | norte | 6 pulsos Sin estrangulador para unidad de repuesto | |
| Modificaciones de tarjeta | GRAMO- | Conexión de fibra+PCB barnizado | |
| Paquete de envío | +GSCB | Caja de cartón como paquete de envío. | |
| Garantía | +WT01 | Garantía 12/18 meses | |
| Opción de placa prensaestopas | +QGNO | Sin placa de conducto | |
| Ranura de opción A | A1 | A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V | |
| Ranura de opción B | AF | Termo AF, STO, ATEX | |
| Ranura de opción C | B5 | B5,3RO(NO) | |
| Ranura de opción D | 00 | Sin tablero | |
| Ranura de opción E | 00 | Sin tablero | |
| Paquete de idioma del firmware | +FL22 | Reino Unido, FR, IT, ES, PT, OesteEur | |
| Nivel de documentación | +DPAP | Manuales en papel | |
| Idioma de documentación. Preferencia | +DLUK | Inglés | |
| Firmware del sistema | +FNP02 | Software del sistema NXP | |
| Licencia de software | NINGUNO | sin licencia de software | |
| Solicitud | +A000 | Sin aplicación especial | |
| Conjunto de parámetros | NINGUNO | ninguno | |
| Parámetro predeterminado del motor | +LS50 | Frecuencia del motor predeterminada 50 HZ | |
| Opciones de etiquetado | +LPC1 | sin etiquetas adicionales | |
| Estructura especial de la lista de materiales | +SPC0 | Configuración de lista de materiales estándar | |
| Aprobación CE | +GACE | Aprobación CE | |
| Aprobación UL | +GAULA | Aprobación UL | |
| Aprobación RCM | +GACT | Aprobación RCM N16307 | |
| Aprobación marina | NINGUNO | sin aprobación marina | |
| Aprobación KC | +GAKC | Aprobación coreana | |
| Aprobación ucraniana | +GAUA | Aprobación ucraniana | |
| Aprobación CAO | +GAEA | Aprobación CAO | |
| Región | -R00 | Internacional (-R00) | |
| Tamaño del marco | FR11 | Cuadro 11 | |
| Identificación de subfamilia | NINGUNO | Cliente normal pedido | |
| Variación de potencia específica del cliente | NINGUNO | Potencia nominal normal | |
| Código tipográfico Parte 1 | 7DP-073050 | ||
| Código tipográfico Parte 2 | -000078400 | ||
| Texto de venta | FR1107305-0N | ||
| Código de modelo01 | NXP07305-A0N0NSG- | ||
| Código de modelo02 | A1AFB50000 | ||
| Peso neto calculado [kg] | 210 | ||
| Peso bruto calculado [kg] | 211 | ||
| Sobrecarga baja de potencia del motor [kW] | 400 | ||
| Sobrecarga alta de potencia del motor [kW] | 355 | ||
| Dimensiones An x Al x Pr [mm] | 709X1206X503 | ||
| Corriente continua (NO) [A] | 730 | ||
| Corriente continua (HO) [A] | 650 | ||
| Prefijo VXSNXLM | 7 | ||
| Plataforma VXSNXLM | D | ||
| Número de inventario | 7DP-073050 | ||
| comprobar si está completo | DE ACUERDO | ||
| Peso bruto del material | 211 | ||
| Peso neto del material | 210 | ||
| Contador de ayuda | 1 | ||
| Planta desde línea de pedido | E102 | ||
| Proveedor | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
| Plantas permitidas | E104 E105 3065 E101 E102 E103 |
(E104) Distribución de Brisbane (E105) Distribución de Perth (3065) CN-HV (E101) Distribución Dandenong (E102) Distribución de Derrimut (E103) Distribución de Sídney |
|

