| Peso bruto | 0,33 kilogramos |
| Peso neto | 0,03 kilos |
| Volumen | 0,929 dm3 |
| Peso bruto | 0,33 kilogramos |
| Peso neto | 0,03 kilogramos |
| Volumen | 0,929 dm3 |
| Electromecánica | Sensores termicos |
| Electromecánica | Sensores termicos |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | H8 C3 C4 I7 C1 I8 H7 C2 |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | H8 C3 C4 I7 C1 I8 H7 C2 |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| /Tamaño del marco | H8 I7 H7 I8 |
| Tensión de red | (4) 380 - 480 VCA |
| Fase | (T) Trifásico |
| /Tamaño del marco | H8 I7 H7 I8 |
| Tensión de red | (4) 380 - 480 VCA |
| Fase | (T) Trifásico |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| Tamaño del marco | C3 C4 C1 C2 |
| /Tamaño del marco | I7 I8 |
| /Grupo de productos | Convertidor de frecuencia VLT® HVAC FC - |
| /Serie | 131 |
| /Tamaño del marco | I7 I8 |
| /Grupo de productos | Convertidor de frecuencia VLT® HVAC FC - |
| /Serie | 131 |
| /Tamaño del marco | D3H D4H D2H C1 |
| /Tamaño del marco | D3H D4H D2H C1 |

