VLT2822PD2B20STR0DBF12A00C1
Serie VLT® 2800
2,2kW / 3,0 CV, 1/3 X 220-240V 50/,
Sin filtro (Sin EMC), IP20
Este producto no cumple con RoHS y ya no está disponible para la venta general. Póngase en contacto con su organización local de atención al cliente.
| Peso bruto | 6,3 kilogramos |
| Peso neto | 6 kilos |
| Volumen | 0 litros |
| EAN | 5710107717422 |
| Vista del producto (cambiar) | GLBL | Estandar global) |
| Grupo de productos | VLT | VLT® |
| Serie VLT | 28 | 2800 |
| Potencia nominal | 22 | 2,2 kW/3,0 caballos de fuerza |
| Aplicación dedicada | PAG | Proceso |
| Fase | D | Doble, 1/3 fase |
| Tensión de red U(pulg.) | 2 | 200-240 VCA |
| Tipo de gabinete | B | Estilo de libro |
| Clase de recinto | 20 | IP20 |
| Configuración de hardware | CALLE | Estándar |
| Filtro RFI | R0 | Sin filtro (Sin EMC) |
| Mostrar | DB | Pantalla incorporada (SLCP) |
| Opción de bus de campo | F12 | Profibus DP 12 MBaudios |
| Opción de aplicación | A00 | Sin opción de solicitud |
| Revestimiento | C1 | Con revestimiento |
| Tamaño del marco | C | Marco C |
| Código tipográfico Parte 1 | VLT2822PD2B20STR0DBF12A00C1 | |
| Catalogo de producto | NO_VER | SIN VISTA |
| Altura [mm] | 267,5 | |
| Ancho sin opciones C [mm] | 140 | |
| Profundidad [mm] | 168 | |
| Peso [kg] | 6 | |
| kVA | 3,8 | |
| Peso bruto calculado [kg] | 6.3 | |
| Peso neto calculado [kg] | 6 | |
| Peso bruto del material | 6.3 | |
| Peso neto del material | 6 | |
| Proveedor | ERR01 | No se puede determinar el proveedor |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determinar el proveedor |
| Código de modelo01 | VLT2822PD2B20STR0DBF12A00C1 |

