| Gross weight | 0.8 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 4.651 dm3 |
| EAN | 5710107601356 |
| Gross weight | 0.8 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 4.651 dm3 |
| EAN | 5710107601356 |
| Electro Mechanics | Sensors thermal |
| Electro Mechanics | Sensors thermal |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Frame Size | D1n D2n D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| Current Rating | (A190) 190Amp correction |
| Frame Size | (D14) D14-Frame |
| VLT Series | (006) 006 |
| Current Rating | (A190) 190Amp correction |
| Frame Size | (D14) D14-Frame |
| VLT Series | (006) 006 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D13 |
| RFI Filter | LHD - AAF006 filter + A2 RFI LHD - AAF006 filter + A1 RFI |

