Se instala en la placa de alimentación.
| Peso bruto | 0,11 kilogramos |
| Peso neto | 0,11 kilogramos |
| Volumen | 2,47 litros |
| EAN | 5710107601042 |
| Peso bruto | 0,11 kilogramos |
| Peso neto | 0,11 kilogramos |
| Volumen | 2,47 litros |
| EAN | 5710107601042 |
| Conjuntos de circuitos impresos | Tarjeta de escala actual |
| Conjuntos de circuitos impresos | Tarjeta de escala actual |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 T2N55KH2 T2N55KH4 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 T2N55KH2 T2N55KH4 |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 T5N132H2 T2N55KH2 T2N55KH4 |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 T5N132H2 T2N55KH2 T2N55KH4 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N400H2 T2N45KH4 T5N110H2 T2N45KH2 T5N110H4 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N400H2 T2N45KH4 T5N110H2 T2N45KH2 T5N110H4 |
| Potencia nominal | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| Potencia nominal | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Serie | (111) HVAC Básico - Cascada |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7N500H2 T4N132H4 T4N132H2 |
| Fuerza | Sobrecarga normal Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 110 kilovatios / 150 caballos de fuerza 132 kilovatios / 200 caballos de fuerza |
| Serie | (360) 360 |
| Fuerza | Sobrecarga normal Alta sobrecarga |
| Tamaño de potencia | 110 kilovatios / 150 caballos de fuerza 132 kilovatios / 200 caballos de fuerza |
| Serie | (360) 360 |
| Valoración actual | 245A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| Valoración actual | 245A |
| Tensión de red | 380-500 V CA |
| Categoria de producto | Convertidor de frecuencia, refrigerado por aire |
| /Tamaño del marco | D3H D1H |
| /Tamaño del marco | D3H D1H |

