| Peso bruto | 0,6 kilos |
| Peso neto | 0,6 kilos |
| Volumen | 2.317dm3 |
| EAN | 5710107599011 |
| Peso bruto | 0,6 kilogramos |
| Peso neto | 0,6 kilos |
| Volumen | 2.317dm3 |
| EAN | 5710107599011 |
| Dispositivos de energía | IGBT doble |
| Dispositivos de energía | IGBT doble |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T7N160 T4N160 T7N132 T7N110 T4N132 T4N110 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T7N160 T4N160 T7N132 T7N110 T4N132 T4N110 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T7N160 T4N160 T7N110 T7N132 T4N110 T4N132 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T7N160 T4N160 T7N110 T7N132 T4N110 T4N132 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Freno chopper + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T5N90K T7N55K T5N132 T5N110 T7N132 T7N110 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Freno chopper + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Energía | T7N75K T5N90K T7N55K T5N132 T5N110 T7N132 T7N110 T7N90K |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (S) Término de regeneración + Chopper de freno (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Repuesto recomendado Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Fase | (T) Trifásico |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | D5H D6H D3H D1H |
| /Potencia nominal | (N110) 110 KW / 150 CV |
| /Voltaje | Trifásico 380-500 VCA Trifásico 200-240 VCA |
| /Potencia nominal | (N110) 110 KW / 150 CV |
| /Voltaje | Trifásico 380-500 VCA Trifásico 200-240 VCA |

