| Gross weight | 0.225 kg |
| Net weight | 0.109 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
| Gross weight | 0.225 kg |
| Net weight | 0.109 kg |
| Volume | 2.35 dm3 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |
| Frame Size | F8 F9 F10 F11 |

