| Peso bruto | 0,262 kilogramos |
| Peso neto | 0,2 kilos |
| Volumen | 4,75 dm3 |
| EAN | 5710107595136 |
| Peso bruto | 0,262 kilogramos |
| Peso neto | 0,2 kilogramos |
| Volumen | 4,75 dm3 |
| EAN | 5710107595136 |
| Electromecánica | Cable de energía |
| Electromecánica | Cable de energía |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F14 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Pieza de recambio |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F14 F13 F1 E1 F18 F2 E2 F17 F3 F4 E7 F8 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 F17 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
| Freno - Parada segura | (B) Freno chopper (D) Parada segura + Pilz + Freno (U) Corte de freno + Parada segura (N) Parada E (incluido Pliz) + Freno |
| Tamaño del marco | F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 E1 F3 F17 E2 F4 F8 E7 F9 E9 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (P) Proceso |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DE) Ext. w. freno y fusible/di (PB) St.w. 24V s.,fusible,dis&br (EB) Ext. con freno (SB) Estándar con freno |
| Tensión de red U(pulg.) | (5) 380-500/460-500 VCA (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T5352 T5452 T5552 T7402 T7602 T7502 T5502 |
| Potencia nominal | (352) 352 (452) 452 (552) 552 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (5) Serie VLT® 5000 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (P) Proceso |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DE) Ext. w. freno y fusible/di (PB) St.w. 24V s.,fusible,dis&br (EB) Ext. con freno (SB) Estándar con freno |
| Tensión de red U(pulg.) | (5) 380-500/460-500 VCA (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T5352 T5452 T5552 T7402 T7602 T7502 T5502 |
| Potencia nominal | (352) 352 (452) 452 (552) 552 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (5) Serie VLT® 5000 |

