Para las siguientes unidades, esto solo se usa en unidades fabricadas antes
la fecha indicada. Para unidades más nuevas de estos tamaños, utilice '176F3434'.
6 unidades de impulsos (marco E)
FC-302 P250 T5 (FC-102/202 P315 T4) semana 3 de 2014
FC-302 P355 T7 (FC-102/202 P450 T7) semana 3 de 2014
FC-302 P400 T7 (FC-102/202 P500 T7) semana 3 de 2014
FC-302 P500 T7 (FC-102/202 P560 T7) semana 3 de 2014
FC-302 P560 T7 (FC-102/202 P630 T7) semana 3 de 2014
Unidades de bajos armónicos (E-Frame)
FC-302 P250 T5 (FC-102/202 P315 T4) semana 16 de 2014
| Peso bruto | 6.309 kilos |
| Peso neto | 6 kilos |
| Volumen | 0,416 litros |
| EAN | 5710107595037 |
| Peso bruto | 6.309 kilos |
| Peso neto | 6 kilos |
| Volumen | 0,416 litros |
| EAN | 5710107595037 |
| Electromecánica | Cambiar |
| Electromecánica | Cambiar |
| Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P315H2 T4P355B2 T4P450BE T4P315H4 T4P450BF T4P450BG T7P630BG T4P450BH T7P630BE T4P315B2 T4P355B4 T4P315B4 T7P560H2 T7P500BG T7P560B2 T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P500B2 T7P560BG T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T4P355BF T7P450BG T7P450BE T7P630B2 T4P315BE T4P355BG T4P315BF T4P355BH T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P315H2 T4P355B2 T4P450BE T4P315H4 T4P450BF T4P450BG T7P630BG T4P450BH T7P630BE T4P315B2 T4P355B4 T4P315B4 T7P560H2 T7P500BG T7P560B2 T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P500B2 T7P560BG T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T4P355BF T7P450BG T7P450BE T7P630B2 T4P315BE T4P355BG T4P315BF T4P355BH T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P315H2 T4P355B2 T4P450BE T4P450BF T4P315H4 T4P450BG T7P630BG T4P450BH T4P315B2 T7P630BE T4P355B4 T4P315B4 T7P560H2 T7P500BG T7P560B2 T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T7P450BG T4P355BF T7P450BE T7P630B2 T4P315BE T4P355BG T4P315BF T4P355BH T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P315H2 T4P355B2 T4P450BE T4P450BF T4P315H4 T4P450BG T7P630BG T4P450BH T4P315B2 T7P630BE T4P355B4 T4P315B4 T7P560H2 T7P500BG T7P560B2 T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T7P450BG T4P355BF T7P450BE T7P630B2 T4P315BE T4P355BG T4P315BF T4P355BH T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| /Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Pieza de recambio |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T5P315BP T7P400BL T5P315BN T7P400BN T5P315BL T5P315BM T5P315BJ T5P315BK T5P355BN T5P355BP T7P500BN T7P500BL T7P500BJ T5P355BF T5P355BG T5P355BH T7P355B2 T7P560B2 T7P500BG T5P355BJ T5P355BK T7P500BE T5P355BL T5P355BM T5P315BH T5P315BF T7P400BE T5P315BG T7P400BG T5P315BE T5P355BE T7P400BJ T5P250H4 T7P400H2 T5P250H2 T7P355BJ T5P355B2 T5P315B4 T7P500H2 T7P355BE T5P355B4 T5P315B2 T7P355BG T5P400B2 T5P400B4 T7P355BL T7P355BN T5P250BN T5P250BL T5P250BM T5P250BP T5P250BF T5P400BJ T5P250BG T5P400BK T5P400BL T5P250BE T5P400BE T5P250BJ T5P400BF T5P250BK T7P560H2 T5P400BG T5P250BH T5P400BH T5P400BM T7P355H2 T5P400BN T5P400BP T5P250B2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T7P400B2 T5P250N2 T7P560BJ T7P560BL T5P250N4 T7P560BN T5P250B4 |
| /Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (E) Desconectar+Contactor+Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Categoría DrivePro | Recambio maleta Pieza de recambio |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T5P315BP T7P400BL T5P315BN T7P400BN T5P315BL T5P315BM T5P315BJ T5P315BK T5P355BN T5P355BP T7P500BN T7P500BL T7P500BJ T5P355BF T5P355BG T5P355BH T7P355B2 T7P560B2 T7P500BG T5P355BJ T5P355BK T7P500BE T5P355BL T5P355BM T5P315BH T5P315BF T7P400BE T5P315BG T7P400BG T5P315BE T5P355BE T7P400BJ T5P250H4 T7P400H2 T5P250H2 T7P355BJ T5P355B2 T5P315B4 T7P500H2 T7P355BE T5P355B4 T5P315B2 T7P355BG T5P400B2 T5P400B4 T7P355BL T7P355BN T5P250BN T5P250BL T5P250BM T5P250BP T5P250BF T5P400BJ T5P250BG T5P400BK T5P400BL T5P250BE T5P400BE T5P250BJ T5P400BF T5P250BK T7P560H2 T5P400BG T5P250BH T5P400BH T5P400BM T7P355H2 T5P400BN T5P400BP T5P250B2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T7P400B2 T5P250N2 T7P560BJ T7P560BL T5P250N4 T7P560BN T5P250B4 |
| /Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (E) Desconectar+Contactor+Fusible (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P355B2 T4P315H2 T4P450BE T4P450BF T4P315H4 T4P450BG T7P630BG T4P450BH T7P630BE T4P355B4 T4P315B2 T4P315B4 T7P560H2 T7P560B2 T7P500BG T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T7P450BG T4P355BF T7P450BE T7P630B2 T4P355BG T4P315BE T4P355BH T4P315BF T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| /Opción de red | (1) Desconexión de red (3) Desconexión de red + Fusible (5) Desconectar + Fusible + Carga (E) Desconectar+Contactor+Fusible (G) Disco+Contacto+Carga+Fusible (8) Desconectar + Compartir carga |
| Fase | (T) Trifásico |
| Fase+Red+Alimentación+RFI | T7P450B2 T4P355B2 T4P315H2 T4P450BE T4P450BF T4P315H4 T4P450BG T7P630BG T4P450BH T7P630BE T4P355B4 T4P315B2 T4P315B4 T7P560H2 T7P560B2 T7P500BG T4P400BG T7P500BE T4P400BF T4P400BH T4P400BE T4P315N2 T4P315N4 T7P450H2 T7P560BE T7P560BG T7P500B2 T4P400B2 T4P400B4 T7P500H2 T4P450B2 T4P450B4 T4P355BE T7P450BG T4P355BF T7P450BE T7P630B2 T4P355BG T4P315BE T4P355BH T4P315BF T4P315BG T4P315BH T7P630H2 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (P) Proceso |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DE) Ext. w. freno y fusible/di (PB) St.w. 24V s.,fusible,dis&br (PD) St. w.24V s.,fusible,dis (DX) Ext.sin freno, w. fus |
| Tensión de red U(pulg.) | (5) 380-500/460-500 VCA (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T5352 T7402 T7602 T7502 |
| Potencia nominal | (352) 352 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (5) Serie VLT® 5000 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (P) Proceso |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DE) Ext. w. freno y fusible/di (PB) St.w. 24V s.,fusible,dis&br (PD) St. w.24V s.,fusible,dis (DX) Ext.sin freno, w. fus |
| Tensión de red U(pulg.) | (5) 380-500/460-500 VCA (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T5352 T7402 T7602 T7502 |
| Potencia nominal | (352) 352 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (5) Serie VLT® 5000 |
| Aplicación dedicada | (H) Climatización |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DX) Ext.sin freno, w. fus (PD) St. w.24V s.,fusible,dis |
| Tensión de red U(pulg.) | (4) 380-480 V +/- 10 % 50/60 Hz (6) 525-600 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T6652 T6502 T4402 T6602 |
| Potencia nominal | (652) 652 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (6) Serie VLT® 6000 |
| Aplicación dedicada | (H) Climatización |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DX) Ext.sin freno, w. fus (PD) St. w.24V s.,fusible,dis |
| Tensión de red U(pulg.) | (4) 380-480 V +/- 10 % 50/60 Hz (6) 525-600 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T6652 T6502 T4402 T6602 |
| Potencia nominal | (652) 652 (402) 402 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (6) Serie VLT® 6000 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (A) AGUA |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DX) Ext.sin freno, w. fus (PD) St. w.24V s.,fusible,dis |
| Tensión de red U(pulg.) | (4) 380-480 V +/- 10 % 50/60 Hz (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T4452 T7652 T7602 T7502 |
| Potencia nominal | (452) 452 (652) 652 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (8) Serie VLT® 8000 |
| Revestimiento | (C1) Con revestimiento |
| Aplicación dedicada | (A) AGUA |
| Tipo de gabinete | (C) compacto |
| Configuración de hardware | (DX) Ext.sin freno, w. fus (PD) St. w.24V s.,fusible,dis |
| Tensión de red U(pulg.) | (4) 380-480 V +/- 10 % 50/60 Hz (7) 525-690 VCA |
| Fase | (T) Tres Fases |
| Fase+Red+Energía | T4452 T7652 T7602 T7502 |
| Potencia nominal | (452) 452 (652) 652 (502) 502 (602) 602 |
| Serie VLT | (8) Serie VLT® 8000 |

